Nettodarlehensbeträge | 250,00 bis 2.500,00 Euro |
Laufzeiten | 6 bis 24 Monate |
Effektiver Jahreszins | ab 9,62 % p.a. |
Gebundener Sollzins | ab 9,26 % p.a. |
Gesamtbeträge | von 255,49 bis 2.734,19 (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Raten | von 11,40 Euro bis 509,15 Euro |
Kreditgeber | Salzlandsparkasse |
Beispiel: 9,66 % effektiver Jahreszins bei 1.000,00 Euro Nettodarlehensbetrag für 22 Monate Laufzeit, monatliche Rate 50,00 Euro, mit gebundenem Sollzinssatz von 9,26 % p. a. und Gesamtbetrag von 1.090,09 Euro. Die Konditionen sind bonitätsabhängig. Darlehensgeber: Salzlandsparkasse, Lehrter Str. 15, 39418 Staßfurt.