Nettodarlehensbeträge | 250,00 bis 2.500,00 Euro |
Laufzeiten | 6 bis 24 Monate |
Effektiver Jahreszins | ab 11,09 % p.a. |
Gebundener Sollzins | 10,49 % p.a. |
Gesamtbeträge | von 255,70 bis 2.781,48 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Raten | von 11,51 Euro bis 429,39 Euro |
Kreditgeber | Salzlandsparkasse |
Beispiel: 11,09 % effektiver Jahreszins bei 1.000,00 Euro Nettodarlehensbetrag für 23 Monate Laufzeit, monatliche Rate 50,00 Euro, mit gebundenem Sollzinssatz von 10,49 % p. a. und Gesamtbetrag von 1.103,61 Euro. Darlehensgeber: Salzlandsparkasse, Lehrter Str. 15, 39418 Staßfurt.